Předmětové soutěže a OLYMPIÁDY
Pověřený organizátor:
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4
Garant: Tomáš Vopálenský
Telefonické spojení: 602 864 256
E-mailová adresa: vopalensky@hc4.cz
Termínový kalendář soutěží 2022_23 pdf
SOUTĚŽ | KOLO | TERMÍN | MÍSTO | |
---|---|---|---|---|
JAZYKOVÉ SOUTĚŽE | (průběžná aktualizace) | https://olympiady.vse.cz/ | ||
Informace k ústřednímu kolu jazykových soutěží 2022-23 (pdf) | ||||
Úvodní INFORMACE k jazykovým soutěžím 2022-23 (pdf) | ||||
Úvodní PROPOZICE k jazykovým soutěžím 2022-23 (pdf) | ||||
Německý jazyk ZŠ | Obvodní kolo | 29.03.2023 | ZŠ s RvJ K Milíčovu | |
kategorie I. A, II. A, I. B, II. B | Propozice | PŘIHLÁŠKA | Obsah soutěže | K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4 |
Výsledky | IA, IB, IIA, IIB | |||
Německý jazyk SŠ | Obvodní kolo | 21.03.2023 | Gymnázium E. Krásnohorské | |
kategorie III. A | Propozice KNJ | PŘIHLÁŠKA | Obsah soutěže | Ohradní 55/111, 145 00 Praha 4 |
Anglický jazyk ZŠ | Obvodní kolo | 23.03.2023 | ZŠ s RvJ Filosofská,o.p. | |
kategorie I. A, I. B, II. A, II. B | Propozice AJ | PŘIHLÁŠKA | Obsah soutěže | Filosofská 3, 142 00, Praha-Braník |
Výsledky | AJ_OK_IA | AJ_OK_IB | AJ_OK_IIA | AJ_OK_IIB |
Anglický jazyk ZŠ | Krajské kolo | 04.04.2023 | ZŠ s RvJ Filosofská,o.p. | |
kategorie II. A, II. B | Propozice KK IIA IIB | PŘIHLÁŠKA | Obsah soutěže | Filosofská 3, 142 00, Praha-Braník |
Výsledky | Výsledky KK IIA | Výsledky KK IIB | ||
Anglický jazyk SŠ | Obvodní kolo | 22.03.2023 | Gymnázium Postupická | |
kategorie III. A, III. C | Propozice_AJ | PŘIHLÁŠKA | Obsah soutěže | Postupická 3150, 141 00 Praha 4 |
Anglický jazyk SŠ | Krajské kolo | 12.04.2023 | Gymnázium Postupická | |
kategorie III. A, III. C | Propozice KK | PŘIHLÁŠKA | Obsah soutěže | Postupická 3150, 141 00 Praha 4 |
Výsledky | Výsledky KK lll A | Výsledky KK lll C | ||
Další předmětové SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY | ||||
Soutěž v programování | Obvodní kolo | 07.03.2023 | Základní škola | |
(B) | Propozice | Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 | ||
Výsledky | Programovani OK | |||
Zeměpisná olympiáda | Obvodní kolo | 22.02.2023 | Základní škola | |
kategorie A, B, C, D | Ke Kateřinkám 1400/2, 140 00 Praha 4 | |||
Chemická olympiáda | Obvodní kolo | 03.03.2023 | První jazyková základní škola | |
kategorie D | Propozice | Horáčkova 1100, 149 00 Praha 4 | ||
Matematická olympiáda | Obvodní kolo | 25.01.2023 | Gymnázium a ZŠ Nový PORG | |
kategorie Z5, Z9 | Propozice | Pod Krčským lesem 25, 142 00 Praha 4 | ||
Výsledky | Výsledky Z5 | Výsledky Z9 | ||
Matematická olympiáda | Obvodní kolo | 12.04.2023 | Gymnázium a ZŠ Nový PORG | |
kategorie Z6, 7, 8 | Propozice OK MO | Pod Krčským lesem 25, 142 00 Praha 4 | ||
Výsledky | MO výsledky Z6 | MO výsledky Z7 | MO výsledky Z8 | |
Fyzikální olympiáda | Obvodní kolo | 22.03.2023 | Základní škola | |
kategorie E, F | Přihláška | Propozice | Na Planině 1393, 140 00 Praha 4 | |
Úvodní dopis | Úlohy 1. kola G | Úlohy 1. kola E, F | Pokyny pro řešitele | |
Pythagoriáda | Obvodní kolo | 22.11.2022 | Základní škola | |
6., 7., 8., 9. ročník | Na Planině 1393, 140 00 Praha 4 | |||
Odkazy | Propozice | Informace | ||
Výsledky | Výsledky 6. tř. P4 | Výsledky 7. tř. P4 | Výsledky 8. tř. P4 | Výsledky 9. tř. P4 |
Archimédiáda | Obvodní kolo | 26.04.2023 | Základní škola | |
kategorie G | Na Planině 1393, 140 00 Praha 4 | |||
Aplikační software | Obvodní kolo | 23.02.2023 | Základní škola | |
není A soutěž | Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 | |||
www.stránky | Obvodní kolo | NE | Základní škola | |
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 |